Alles auf einen Blick
ACER
campestre | Feldahorn | ||
Süddeutschland HkG 5 FFV | m. Fl. | 22.00€ | |
Import | m. Fl. | 12.00€ | |
ginnala | Feuerahorn | ||
Deutschland | m. Fl. | 42.00€ | |
japonicum | Japanischer Ahorn | m. Fl. | 450.00€ |
negundo | Eschenahorn | 14.00€ | |
palmatum | Fächerahorn | ||
großfrüchtig | m. Fl. | 360.00€ | |
kleinfrüchtig | m. Fl. | 400.00€ | |
palmatum atropurpur. | Roter Fächer-Ahorn USA | 430.00€ | |
platanoides | Spitzahorn | ||
80001 Norddeutsches Tiefland | m. Fl. | 45.00€ | |
80004 West.-Süddtsch. Bergland, Alpen u. Alpenvorland | m. Fl. | 55.00€ | |
pseudoplatanus | Bergahorn | ||
80101 Norddeutsches Tiefland | m. Fl. | 55.00€ | |
80102 Mittel- und Ostdeutsches tief- und Hügelland | m. Fl. | 55.00€ | |
80103 Westdeutsches Bergland, kolline Stufe | m. Fl. | 55.00€ | |
80104 Westdeutsches Bergland, montane Stufe | m. Fl. | 55.00€ | |
80105 Oberrheingraben | m. Fl. | 55.00€ | |
80106 Südostdeutsches Hügel- und Bergland, kolline Stufe | m. Fl. | 55.00€ | |
80107 Südostdeutsches Hügel- und Bergland, montane Stufe | m. Fl. | 55.00€ | |
80108 Süddeutsches Hügel- und Bergland, kolline Stufe | m. Fl. | 55.00€ | |
80109 Süddeutsches Hügel- und Bergland, montane Stufe | m. Fl. | 55.00€ | |
80110 Alpen und Alpenvorland, sübmontane Stufe | m. Fl. | 55.00€ | |
weitere Herkünfte auf Anfrage | |||
rufinerve | Rostbart-Ahorn | m. Fl. | 360.00€ |
saccharinum | Silber-Ahorn | m. Fl. | 45.00€ |
tartaricum | Tartarischer Steppen-Ahorn | m. Fl. | 28.00€ |
Aesculus carnea | Purpur-Kastanie | 9.00€ | |
Aesculus hippocastanum | Gewöhnliche Roßkastanie | 4.00€ |
Alnus
cordata | Italienische Erle | 140.00€ | |
glutinosa | Schwarz-Erle, Rot-Erle | ||
80101 Nordwestdeutsches Tiefland | r. S. | 350.00€ | |
80202 Nordostdeutsches Tiefland | r. S. | 350.00€ | |
80203 Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland | r. S. | 350.00€ | |
80204 Westdeutsches Bergland | r. S. | 360.00€ | |
80205 Oberrheingraben | r. S. | 350.00€ | |
80207 Süddeutsches Hügel- und Bergland | r. S. | 850.00€ | |
80208 Alpen und Alpenvorland | r. S. | 650.00€ | |
incana | Grau-Erle | ||
80301 Bundesgebiet nördlich der Donau | r. S. | auf Anfrage | |
80302 Alpen und Alpenvorland südlich der Donau | r. S. | auf Anfrage | |
viridis | Grün-Erle | ||
Süddeutschland | r.S. | 450.00€ | |
Import Italien | r.S. | 240.00€ | |
Amelanchier lamarckii | Kupfer-Felsenbirne | ||
Süddeutschland | r.S. | 450.00€ | |
Amelanchier ovalis | Echte Felsenbirne | r.S. | auf Anfrage |
Aristolochia macrophylla | Pfeifenwinde | r.S. | 1900.00€ |
Aronia melanocarpa | Kahle Apfelbeere | r.S. | 210.00€ |
Berberis
aggregata | Feuersauerdorn | r.S. | 225.00€ |
julianae | Großblättrige Berberitze | r.S. | 190.00€ |
thunbergii | grüne Heckenberberitze | r.S. | 180.00€ |
thunbergii Atro. | rote Heckenberberitze | r.S. | 220.00€ |
vulgaris | Sauerdorn | ||
Süddeutschland | r.S. | 100.00€ |
Betula
ermanii | Goldbirke | r.S. | auf Anfrage |
maximowicziana | Lindenblättrige Birke | r.S. | 680.00€ |
nigra | Schwarzbirke | r.S. | auf Anfrage |
papyrifera | Papierbirke | r.S. | 250.00€ |
pendula | Sand-Birke | ||
80401 Norddeutsches Tiefland | r.S. | 200.00€ | |
80402 Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland | r.S. | 200.00€ | |
80403 Südostdeutsches Hügel- und Bergland | r.S. | 230.00€ | |
80404 West- Süddeutsches Bergland, Alpen und Alpenvorland | r.S. | 200.00€ | |
pubescens | Moor-Birke | ||
80502 Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland | r.S. | 250.00€ | |
80504 West- Süddeutsches Bergland, Alpen und Alpenvorland | r.S. | 250.00€ | |
andere Herkünfte | auf Anfrage | ||
Buxus sempervirens | Buchsbaum | r.S. | auf Anfrage |
Calluna vulgaris | Besenheide | r.S. | auf Anfrage |
Caragana arborescens | Gewöhnlicher Erbsenstrauch | r.S. | 45.00€ |
Carpinus betulus | Hainbuche | ||
80601 Norddeutsches Tiefland | r.S. | 50.00€ | |
80602 Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland | r.S. | 50.00€ | |
80604 West- Süddtsch. Bergland, Alpen und Alpenvorland | r.S. | 50.00€ | |
Castanea sativa | Esskastanie | ||
80801 Norddeutsches Tiefland | r.S. | 7.75€ | |
80802 übriges Bundesgebiet | r.S. | 7.75€ | |
Cercis canadensis | Kanadischer Judasbaum | r.S. | auf Anfrage |
Cercis siliquastrum | Herzbaum | r.S. | 36.00€ |
Chaenomeles japonica | niedrige Scheinquitte | r.S. | 45.00€ |
Chaenomeles speciosa | Japanische Scheinquitte | r.S. | 60.00€ |
Clematis vitalba | Gemeine Waldrebe | r.S. | 45.00€ |
Clematis viticella | Italienische Waldrebe | r.S. | auf Anfrage |
Colutea arborescens | Hoher Blasenstrauch | r.S. | 45.00€ |
Cornus
alba | Weißer Hartriegel | r.S | 45.00€ |
canadensis | Teppich-Hartriegel | r.S | auf Anfrage |
florida | Amerikanischer Blumen-Hartriegel | r.S | 125.00€ |
florida rubra | Roter Blumen-Hartriegel | r.S | auf Anfrage |
kousa | Japanischer Blumen-Hartriegel | r.S | 385.00€ |
kousa var. Chinensis | Chinesischer Blumen-Hartriegel | r.S | auf Anfrage |
mas | Kornelkirsche | ||
Deutschland | r.S | 22.00€ | |
Import | r.S | 15.00€ | |
officinalis | Japanischer Hartriegel | r.S | auf Anfrage |
sanguinea | Roter Hartriegel | ||
Deutschland HkG 5 | r.S | 48.00€ | |
Import | r.S | 26.00€ | |
Corylus avellana | Haselnuss | ||
Deutschland | auf Anfrage | ||
Import | 8.50€ |
Cotoneaster
acutifolia | Spitzblättrige Zwergmispel | r.S | 110.00€ |
bullatus | Großblättrige Strauchmispel | r.S | 130.00€ |
franchettii | Immergrüne Fruchtmispel | r.S | auf Anfrage |
horizontalis | Fächermispel | r.S | auf Anfrage |
Crataegus laevigata | Zweigriffliger Weißdorn | r.S | 55.00€ |
Crataegus monogyna | Eingriffliger Weißdorn | ||
Deutschland HkG 5 | r.S | 40.00€ | |
Italien | r.S | 55.00€ | |
Cytisus scoparius | Besenginster | r.S | 55.00€ |
Eleagnus
angustifolia | Wüstenölweide | r.S | 17.50€ |
commutata | Silberölweide | r.S | 140.00€ |
multiflora | Essbare Ölweide | r.S | auf Anfrage |
umbellata | Japanische Ölweide | r.S | 575.00€ |
Euonymus europaeus | Pfaffenhütchen | ||
Deutschland HkG 5 | r.S | 48.00€ | |
Import | r.S | 35.00€ |
Fagus sylvatica
81001 Niedersächs. Küstenraum, Rhein.-Westf. Bucht | r.S | Tagespreis | |
81002 Ostsee-Küstenraum | r.S | Tagespreis | |
80103 Heide und Altmark | r.S | Tagespreis | |
80104 Nordostbrandenburgisches Tiefland | r.S | Tagespreis | |
81005 Märkisch-Lausitzer Tiefland | r.S | Tagespreis | |
81006 Mitteldeutsches Tief- und Hügelland | r.S | Tagespreis | |
81007 Rheinisches und Saarpfälzer Bergland, kolline Stufe | r.S | Tagespreis | |
81008 Rheinisches und Saarpfälzer Bergland, montane Stufe | r.S | Tagespreis | |
81009 Harz, Weser- und Hess. Bergland, kolline Stufe | r.S | Tagespreis | |
81010 Harz, Weser- und Hess. Bergland, montae Stufe | r.S | Tagespreis | |
81011 Thüring. Wald, Fichtelgeb.u. Vogtland, kolline Stufe | r.S | Tagespreis | |
81012 Thüring. Wald, Fichtelgeb.u. Vogtland, montane Stufe | r.S | Tagespreis | |
81017 Württembergisch-Fränkisches Hügelland | r.S | Tagespreis | |
81018 Fränkische Alb | r.S | Tagespreis | |
81019 Bayerischer u. Oberpfälzer Wald, submontane Stufe | r.S | Tagespreis | |
81020 Bayerischer u. Oberpfälzer Wald, montane Stufe | r.S | Tagespreis | |
81021 Schwarzwald, submontane Stufe | r.S | Tagespreis | |
81023 Schwäbische Alb | r.S | Tagespreis | |
81024 Alpenvorland | r.S | Tagespreis | |
weitere Herkünfte | r.S | auf Anfrage | |
Fagus syl. Purpurea | Blutbuche | r.S | 42.00€ |
Fraxinus excelsior | Gemeine Esche | ||
80201 Nordwestdeutsches Tiefland | r.S. | 44.00€ | |
80202 Nordostdeutsches Tiefland | r.S. | 44.00€ | |
81103 Mittel- und ostdeutsches Tief- und Hügelland | r.S. | 44.00€ | |
81005 Oberrheingraben | r.S. | 44.00€ | |
81007 Süddeutsches Hügel-und Bergland | r.S. | 44.00€ | |
81008 Alpen- und Alpenvorland | r.S. | 44.00€ | |
Hamamelis virginiana | Herbstblühende Zaubernuss | r.S. | 310.00€ |
Hedera helix | Efeu | tr. B. | 60.00€ |
Hibiscus syriacus | Eibisch | r.S. | 35.00€ |
Hippophae rhamnoides | Sanddorn | r.S. | 80.00€ |
Juglans nigra | Schwarznuss | r.S. | 7.50€ |
Juglans regia | Walnuss | r.S. | 8.00€ |
Koelreuteria paniculata | Lampionbaum | r.S. | 48.00€ |
Kolkwitzia amabilis | Perlmutt-Strauch | r.S. | 245.00€ |
Laburnum alpinum | Niederer Goldregen | r.S. | 90.00€ |
Laburnum anagyroides | Gemeiner Goldregen | r.S. | 65.00€ |
Laurus nobilis | Loorbeerbaum | r.S. | 30.00€ |
Ligustrum vulgare | Liguster | ||
Deutschland HkG 5 | r.S. | 46.00€ | |
Import | r.S. | 35.00€ | |
Liquidambar styraciflua | Amberbaum | r.S. | 275.00€ |
Liriodendron tulipifera | Tulpenbaum | ohne FL | 390.00€ |
Lonicera xylosteum | Gemeine Heckenkirsche | ||
Deutschland HkG 5 | r.S. | 115.00€ | |
Mahonia aquifolium | Mahonie | r.S. | 62.50€ |
Malus Bittenfelder Sämling | Apfel Bittenfelder | r.S. | auf Anfrage |
Malus sylvestris | HolzApfel | ||
Deutschland | r.S. | auf Anfrage | |
Osteuropa | r.S. | 98.00€ | |
Morus alba | weiße Maulbeere | r.S. | 120.00€ |
Morus nigra | schwarze Maulbeere | r.S. | 185.00€ |
Paulownia tomentosa | Blauglockenbaum | ||
Deutsch | r.S. | 320.00€ | |
Import | r.S. | 80.00€ | |
Physocarpus opulifolia | Blasenspiere | r.S. | 95.00€ |
Prunus avium | Vogelkirsche | ||
81401 Norddtsch. Tiefland | r.S. | Tagespreis | |
81402 Mittel- und Ostdtsch. Tief- und Hügelland | r.S. | Tagespreis | |
81403 Südostdeutsches Hügel- und Bergland | r.S. | Tagespreis | |
81404 West- und Süddtsch. Bergland, Alpen und Alpenvorland | r.S. | Tagespreis | |
quellengesichert nur für GaLa, deutsch | r.S. | Tagespreis | |
quellengesichert nur für GaLa, Import | r.S. | Tagespreis | |
Prunus mahaleb | Steinweichsel | r.S. | 35.00€ |
Prunus padus | Trauben Kirsche | r.S. | 95.00€ |
Prunus serotina | Späte Traubenkirsche | r.S. | 22.00€ |
Prunus spinosa | Schlehe | ||
Deutsch HkG 5 | r.S. | 36.00€ | |
Import | r.S. | 21.00€ | |
Pyrus communis | Gemeine Birne (Import) | r.S. | 85.00€ |
Pyrus co.Kirchens.Most. | r.S. | auf Anfrage |
Quercus
cerris | Zerr-Eiche | r.S. | 10.00€ |
coccinea | Scharlach-Eiche | r.S. | 45.00€ |
palustris | Sumpf-Eiche | r.S. | 27.00€ |
petraea | Trauben-Eiche | ||
81803 Heide und Altmark | r.S. | Tagespreis | |
81804 Ostdeutsches Tiefland | r.S. | Tagespreis | |
81805 Mitteldeutsches Tief- und Hügelland | r.S. | Tagespreis | |
81806 Rheinisches und Saarbergland | r.S. | Tagespreis | |
81807 Harz, Weser- u. Hessisches Bergland, außer Spessart | r.S. | Tagespreis | |
81808 Pfälzerwald | r.S. | Tagespreis | |
81810 Spessart | r.S. | Tagespreis | |
81811 Fränkisches Hügelland | r.S. | Tagespreis | |
81813 Süddeutsches Mittelgebirgsland sowie Alpen | r.S. | Tagespreis | |
robur | Steil-Eiche | ||
81701 Nieders. Küstenraum und Rhein-Westfalen-Bucht | r.S. | Tagespreis | |
81702 Ostsee-Küstenraum | r.S. | Tagespreis | |
81703 Heide und Altmark | Tagespreis | ||
81704 Ostdeutsches Tiefland | Tagespreis | ||
81705 Mitteldeutsches Tief- und Hügelland | r.S. | Tagespreis | |
81706 Westdeutsches Bergland | r.S. | Tagespreis | |
81707 Oberrheingraben | r.S. | Tagespreis | |
81709 Süddeutsches Hügel-und Bergland, sowie Alpen | Tagespreis | ||
rubra | Rot-Eiche | ||
81601 Norddeutsches Tiefland | r.S. | 7.00€ | |
81602 Übriges Bundesgebiet | r.S. | 6.50€ | |
Rhamnus catharticus | Kreuzdorn Deutschland HkG 5 | r.S. | 65.00€ |
Rhamnus frangula | Pulverholz | ||
Deutschland HkG 5 | r.S. | 75.00€ | |
Robinia pseudoacacia | Scheinakazie | ||
81901 Norddeutsches Tiefland | r.S. | 200.00€ | |
81902 Übriges Bundesgebiet | r.S. | 200.00€ | |
`Nyirsegi` | r.S. | 140.00€ | |
Rosa | Rosen | r.S. | 195.00€ |
arvensis | Kriechrose | r.S. | 32.50€ |
canina | Hundsrose | r.S. | 55.00€ |
carolina | Wiesenrose | r.S. | 55.00€ |
glauca | rotblättrige Rose | r.S. | 55.00€ |
inermis | dornenlose Edelcanina | r.S. | 55.00€ |
laxa | Schlaffe Heckenrose | r.S. | 110.00€ |
moyesii | Mandarinrose | r.S. | 75.00€ |
multiflora | Büchelrose | r.S. | 55.00€ |
pimpinellifolia | Bibernellblättrige Rose | r.S. | 55.00€ |
rubiginosa | Weinrose | r.S. | 36.00€ |
rugosa | Apfelrose | r.S. | 54.00€ |
rugosa alba | Weiße Apfelrose | r.S. | 54.00€ |
rugosa rubra | rote Apfelrose | r.S. | 40.00€ |
tomentosa | Filzrose | r.S. | auf Anfrage |
Rubus fruticosus | Wildbrombeere | r.S. | 65.00€ |
Sambucus nigra | schwarzer Holunder | ||
Deutschland HkG 5 | r.S. | 65.00€ | |
Import | r.S. | 45.00€ | |
Sambucus racemosa | Traubenholunder | ||
Deutschland | r.S. | 65.00€ | |
Import | r.S. | 45.00€ | |
Sorbus aria | Mehlbeere | r.S. | 360.00€ |
Sorbus aucuparia | Eberesche | ||
Deutschland HkG 5 | r.S. | 115.00€ | |
Import | r.S. | 80.00€ | |
Sorbus domestica | Speierling | r.S. | 455.00€ |
Sorbus intermedia | Schwedische Mehlbeere | r.S. | 295.00€ |
Sorbus torminalis | Elsbeere | r.S. | 475.00€ |
Syringa vulgaris | Gemeiner Flieder | r.S. | 90.00€ |
Tilia
cordata | Winterlinde | ||
81301 Nordwestdeutsches Tiefland | r.S. | 220.00€ | |
81302 Nordostdeutsches Tiefland | r.S. | 230.00€ | |
81303 Mittel- und Ostdeutsches Tief und Hügelland | r.S. | 230.00€ | |
81304 Westdeutsches Bergland | r.S. | 220.00€ | |
81305 Oberrheingraben | r.S. | 200.00€ | |
81306 Südostdeutsches Hügel- und Bergland | r.S. | 250.00€ | |
81307 Süddeutsches Hugel- und Bergland | r.S. | 230.00€ | |
platyphyllos | Sommerlinde | ||
82401 Norddeutsches Tiefland | r.S. | 240.00€ | |
82404 West- Süddtsch. Bergland, Alpen und Alpenvorland | r.S. | 240.00€ | |
tomentosa | Silberlinde | r.S. | 30.00€ |
Ulmus glabra | Berg-Ulme | m. Fl. | auf Anfrage |
Viburnum lantana | Gemeiner Schneeball | ||
Deutschland HkG 5 | r.S. | 58.00€ | |
Osteuropa | r.S. | 48.00€ | |
Viburnum opulus | Gewöhnlicher Schneeball | ||
Deutschland HkG 5 | r.S. | 58.00€ | |
Import | r.S. | 48.00€ | |
Wisteria sinensis | Chinesischer Blauregen | r.S. | 165.00€ |